協会の使命
地球上に放出されるとオゾン層を破壊し、温室効果をもつフロンガス。
当協会は、フロン排出抑制法を遵守し、各種施設及び機器に
使用されているフロンガスを回収・適切な破壊を行うことで、大気への放出を防止します。
また、安全に回収を行うため、保安管理に関する認識を欠かすことなく
高圧ガス保安法に則り、災害の未然防止に努めます。
地球環境保全のため業界全体の意識の向上を図り、フロン類の取次における
リーディングカンパニーとして高い志をもって事業活動を行います。
協会の事業
- 1
フロンガスに係る諸事業の保安確保及び回収・破壊を適切に行う回収システムの
構築及び維持・管理・運営、破壊証明書の発行。
- 2
フロン取扱に係る技術者の育成強化を計る。
冷媒フロン類取扱技術者講習会の計画実施技能士検定準備講習会の計画実施。
- 3
会員に対して業務に係る情報提供を行う。
- 4
見学会、講習会の開催。
- 5
諸会議の開催を行う。
総会及び理事会の開催。
- 6
行政機関及び関係団体との協力を計る。
・高圧ガス保安協会・岡山県冷凍設備保安協会・岡山県職業能力開発協会
価格表
※スマートフォンの方は、横スクロールで表をご確認ください。
項 目 | 会員事務所 | 非会員事務所 | 備 考 |
---|---|---|---|
①引取(破壊)証明手数料(一現場5本単位で一枚発行) | 800円/枚 | 1,300円/枚 | (*1) |
②破壊処理費(輸送費、諸経費込み) | 980円/Kg | 1,300円/Kg | (*2) |
③消費税 | 10% | 10% |
(*1) 冷媒フロン類回収処理管理票(破壊証明書用紙):1冊(20部)、税込み1,100円 (*2)特殊冷媒は別途
項 目 | 会員事務所 | 非会員事務所 | 備 考 |
---|---|---|---|
①引取(再生)証明手数料(一現場5本単位で一枚発行) | 800円/枚 | 1,300円/枚 | (*1) |
②再生処理費(輸送費、諸経費込み) | 780円/Kg | 1,100円/Kg | (*2) |
③消費税 | 10% | 10% |
(*1) 冷媒フロン類回収処理管理票(破壊・再生証明書用紙):1冊(20部)、税込み1,100円 (*2)特殊冷媒は別途
項 目 | 会員事務所 | 非会員事務所 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
貸 出 |
回収機(2泊3日) | 3,000円 | 5,000円 | (*3) |
回収機(4日目からの加算) | 2,000円/3日 | 3,000円/3日 | ||
洗浄機器[サイクルパック+オイルセパレーター(2泊3日)] | 2,000円 | 4,000円 | ||
洗浄機器[サイクルパック+オイルセパレーター(4日目からの加算)] | 1,000/3日 | 2,000/3日 | ||
回収用容器(10Kg・20Kg容器のみ/本) | 2,000円/週間内 | 3,000円/週間内 | (*4) | |
回収用容器(100Kg容器のみ/本本) | 2,500円/週間内 | 3,500円/週間内 | ||
回収用容器(2週目からの加算) | 1,500円/週間内 | 1,500円/週間内 |
回収用容器販売 | 2口、10Kg・20Kg FC-3用 | 45,000/本 | 50,000/本 | (*5 ) |
---|---|---|---|---|
2口、100Kg FC-3用 | 78,000/本 | 84,000/本 | ||
回収用容器更新検査 | 2口、10Kg・20Kg用 | 6,500/本 | 7,500/本 | |
2口、100Kg用 | 8,500/本 | 9,500/本 |
(*3)返却時、付属品不足又は破損の場合は実費加算とする。(*4)破損の場合は買い取りとする。(*5)返品又は交換は不可。 価格についてはその都度問合せ下さい。
新行程管理票(フロン排出抑制法対応) (税込)
項 目 | 会員事務所 | 非会員事務所 |
---|---|---|
充填及び回収証明書(協会発行書類) | 1,100円/冊 | 1,100円/冊 |
汎用版 | 176円/部 | 198円/部 |
補足用(再々委託以降の場合に汎用版とセットで使用) | 99円/部 | 110円/部 |
推奨版 | 176円/部 | 198円/部 |
フロン類再生・破壊票(X,Y,Z票) | 99円/部 | 110円/部 |
設置機器事前確認書(説明書とセット。建物解体時に元請業者が説明する書面) | 28円/部 | 33円/部 |
冷媒フロン類回収処理管理票(協会発行書類) | 1,100円/冊 | 1,100円/冊 |
フロン回収シール (税込)
項 目 | 会員事務所 | 非会員事務所 |
---|---|---|
フロン使用機器(青) 大 | 121円/部 | 132円/部 |
フロン使用機器(青) 小 | 99円/部 | 110円/部 |
フロン未回収 (赤) | 99円/部 | 110円/部 |
フロン回収済 (緑) | 99円/部 | 110円/部 |
- 回収フロンの破壊処理依頼は岡山県冷凍空調協会指定の「冷媒フロン類回収処理管理票」に必要事項を記入し、社印及び担当者印を捺印後回収フロンと共に持ち込み願います。
尚、総重量の記載欄は、岡山県冷凍空調協会持込時に、協会にて計量後、記載願います。 - 冷凍空調協会の受付事務は土曜、日曜、祭日を除く平日の9:00~17:00と致します。